Química Sanguínea
| Seleccionar | Descripción | PVP | PV Convenios/OCUP |
|---|---|---|---|
| ALBUMINA | 4.00 | 2.80 | |
| FOSFATASA ALCALINA | 4.00 | 2.10 | |
| ALT / GPT 2 V | 3.00 | 1.70 | |
| AMILASA | 6.00 | 3.00 | |
| BILIRRUBINA DIRECTA | 3.00 | 2.10 | |
| BILIRRUBINA TOTAL | 3.00 | 2.10 | |
| CALIO | 6.00 | 4.20 | |
| COLESTEROL | 3.00 | 2.00 | |
| CK – MB LIQUID | 18.00 | 10.00 | |
| CK – NAC | 12.00 | 8.90 | |
| CREATININA | 2.00 | 1.00 | |
| GAMMA GT | 5.00 | 3.30 | |
| GLUCOSA | 2.00 | 1.00 | |
| HDL COLESTEROL | 3.00 | 4.10 | |
| HIERRO | 7.00 | 4.40 | |
| LDH-P | 6.00 | 4.80 | |
| LDL COLESTEROL | 1.00 | 3.10 | |
| LIPASA | 6.00 | 3.00 | |
| MAGNESIO | 5.00 | 3.50 | |
| FOSFORO | 5.00 | 2.20 | |
| PROTEINAS TOTALES | 3.50 | 2.80 | |
| TRIGLICERIDOS | 3.00 | 2.00 | |
| PROTEINAS 24 HORAS | 12.00 | 8.40 | |
| UREA | 2.00 | 1.00 | |
| ASO turbidimetric | 8.00 | 5.20 | |
| CRP turbidimetric | 6.00 | 5.20 | |
| RF turbidimetric | 8.00 | 4.10 | |
| TRANSFERRINA | 14.50 | 6.90 | |
| ELECTROLITOS | 12.00 | 9.20 |
Inmunología
| Seleccionar | Descripción | PVP | PV Convenios/OCUP |
|---|---|---|---|
| TSH | 9.00 | 5.50 | |
| T4 | 8.00 | 5.50 | |
| T3 | 8.00 | 5.50 | |
| FT4 | 8.00 | 5.50 | |
| FT3 | 8.00 | 5.50 | |
| TG (Tiroglobulina) | 20.00 | 13.50 | |
| TGA (Anti Tiroglobulina) | 20.00 | 13.50 | |
| anti-TPO | 20.00 | 13.50 | |
| FSH | 12.00 | 8.00 | |
| LH | 12.00 | 8.00 | |
| HCG/β- HCG | 13.00 | 8.10 | |
| Prolactin (PRL) | 12.00 | 8.00 | |
| Estradiol (E2) | 12.00 | 8.00 | |
| Progesterone (PRG) | 12.00 | 8.00 | |
| Testosterone (TEST) | 12.00 | 8.10 | |
| Free Testosterone (F- | 25.00 | 17.50 | |
| Ferritin | 12.00 | 8.00 | |
| AFP | 12.00 | 10.00 | |
| CEA | 12.00 | 10.00 | |
| Total PSA | 13.00 | 10.00 | |
| f-PSA | 12.00 | 10.00 | |
| CA 125 | 15.00 | 10.00 | |
| CA 15-3 | 30.00 | 23.00 | |
| CA 19-9 | 20.00 | 14.00 | |
| H.pylori IgM | 15.00 | 8.00 | |
| H.pylori IgG | 15.00 | 8.00 | |
| HE4 | 65.00 | 45.50 | |
| C-Peptide | 20.00 | 14.00 | |
| Insulin | 12.00 | 8.00 | |
| Intact PTH | 20.00 | 14.00 | |
| 25 OH-Vitamin D | 25.00 | 15.00 | |
| FA (Acido Fólico) | 20.00 | 15.00 | |
| VB12 | 20.00 | 15.00 | |
| Procalctionin (PCT) | 40.00 | 28.00 | |
| GH (Hormona Crecimiento) | 20.00 | 14.00 | |
| Cortisol | 12.00 | 8.10 | |
| Troponin I | 40.00 | 25.00 | |
| D-Dimer | 25.00 | 15.00 | |
| HBsAg (Hepatitis B) | 10.00 | 8.00 | |
| anti-HBs (Hepatitis B) | 16.00 | 8.00 | |
| Anti-HCV (Hepatitis C) | 15.00 | 8.00 | |
| Toxo IgG | 10.00 | 8.00 | |
| Toxo IgM | 10.00 | 8.00 | |
| Rubella IgG | 10.00 | 8.00 | |
| Rubella IgM | 10.00 | 8.00 | |
| CMV IgG | 10.00 | 8.00 | |
| CMV IgM | 10.00 | 8.00 | |
| HSV-1/2 IgG | 10.00 | 8.00 | |
| HSV-2 IgG | 10.00 | 8.00 | |
| HSV-1/2 IgM | 10.00 | 8.00 | |
| HIV p24 | 10.00 | 8.00 |
Urianálisis
| Seleccionar | Descripción | PVP | PV Convenios/OCUP |
|---|---|---|---|
| ELEMENTAL Y MICROSCÓPICO | 4.00 | 2.00 |
Coprología
| Seleccionar | Descripción | PVP | PV Convenios/OCUP |
|---|---|---|---|
| COPROPARASITARIO | 3.00 | 2.00 | |
| POLIMORFONUCLEARES | 3.00 | 2.10 | |
| SANGRE OCULTA | 5.00 | 3.10 | |
| HELICOBACTER PYLORY | 15.00 | 10.00 | |
| ROTAVIRUS | 7.00 | 4.00 | |
| ADENOVIRUS | 7.00 | 4.00 |
Pruebas Rápidas
| Seleccionar | Descripción | PVP | PV Convenios/OCUP |
|---|---|---|---|
| HCG CUALITATIVA | 5.00 | 3.00 | |
| PANEL DE DROGAS | 30.00 | 21.00 | |
| HIV TERCERA GENERACION | 6.00 | 4.20 | |
| HIV CUARTA GENERACION | 10.00 | 7.00 |
|
|